ИБП Kstar UBR15
МОДЕЛЬ |
UBR15 |
||
МОЩНОСТЬ, кВА/ кВт |
1,5 кВА / 1,35 кВт |
||
ВХОД | Напряжение, В | 208/220/230/240 |
|
Диапазон напряжений, В | 160-300В при полной нагрузке, 140-300В при 70% < нагрузка ?80%, 120-300В при 60% < нагрузка ?70%, 110-300В при нагрузке ?60% |
||
Диапазон частот, Гц | 50Гц: 45-55, 60Гц: 45-65. автоопределение |
||
Коэффициент мощности | > 0,85 при 25% нагрузки, >0,95 при 50% нагрузки, > 0.97 при 75% нагрузки, > 0.99 при 100% нагрузке |
||
ВЫХОД | Напряжение, В | 208/220/230/240 |
|
Коэффициент мощности | 0,9 |
||
Стабильность напряжения | ± 1% |
||
Частота, Гц |
От сети | 45-55Гц ±0.02Гц, 50Гц, 55-65Гц ±0.02Гц, 60Гц |
|
От АКБ | 50/60 ± 0,02 |
||
Крест-фактор | 3:1 |
||
Искажения напряжения THDv | ?3% при линейной нагрузке; ? 5% при нелинейной нагрузке |
||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Двойное преобразование | До 90% |
|
Работа на АКБ | > 87% |
||
ECO режим | 94% |
||
БАТАРЕЯ | Наряжение шины постоянного тока, В |
36 |
|
Емкость встроенных АКБ, Ач | 12В / 9А·ч |
||
Время восстановления до 90%, ч | 5 |
||
Зарядный ток, А | 1 |
||
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 4 мсек |
||
ЗАЩИТА | Перегрузка |
От сети | 105%–150%: переход на байпас через 30 сек. >150%: переход на байпас через 300 мсек. |
От АКБ | 105%–150%: отключение через 30 сек. >150%: отключение через 300 мсек. |
||
Короткое замыкание | Автомат |
||
Перегрев | От сети - переход на байпас; от АКБ - отключение |
||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение |
||
Самодиагностика | При включении и программно |
||
EPO | Отключение |
||
АКБ | Технология Advanced Battery Management |
||
ИНДИКАЦИЯ | Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Габариты (ШхВхГ), мм |
440х86,5х430 |
|
Вес, кг |
18,7 |
||
Входные разъемы | IEC320C14-10A |
||
Выходные разъемы | IEC320 С13-10А х 8 (два раздельно управляемых сегмента) |
||
ИНТЕРФЕЙСЫ | RS232/USB Порт | Поддержка Windows, Linux, FreeDSB, и пр. |
|
Коммуникационный слот | Карта SNMP |
||
RJ-45 | С защитой от перенапряжений |
||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Температура эксплуатации, °С | 0 - 40 |
|
Температура хранения, °С | от -20 до +40 |
||
Влажность воздуха, % | 0 – 95 без конденсации |
||
Высота над уровнем моря, м | < 1500 м |
||
Уровень шума, Дб | <50 (на расстоянии 1 м.) |