ИБП Kstar UD10
МОДЕЛЬ |
UD10 |
||
МОЩНОСТЬ, кВА/кВт |
10 кВА / 9 кВт |
||
ВХОД | Фазность | 3 фазы 4 провода и земля |
|
Входное напряжение, В | 380/400/415 |
||
Диапазон напряжения, В | 208-478 |
||
Диапазон частоты, Гц | 45-55 Гц при 50 Гц /54-66 Гц при 60 Гц (автоматически) |
||
Коэффициент мощности | ?0.99 |
||
Искажения тока, THDi | ?3% (при 100% нелинейной нагрузке) |
||
Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом |
||
ВЫХОД | Фазность | 3 фазы 4 провода и земля |
|
Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
||
Коэффициент мощности | 0.9 |
||
Стабильность напряжения | ±1% |
||
Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) |
||
Частота при работе от АКБ, Гц | (50/60±0.2%) |
||
Крест-фактор | 3:1 |
||
Искажения напряжения, THD | ?2% при линейной нагрузке; ?5% при нелинейной нагрузке |
||
Форма кривой | Синусоида |
||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ECO режим ?97%; нормальный режим ?90% |
||
БАТАРЕЯ | Напряжение, В | ±120 В |
|
Встроенные АКБ |
20 шт. 12V9AH стандартно 2x20 шт. 12V9AH опционально |
||
Время восстановления до 90% | 8-10 часов |
||
Зарядный ток, А |
1,35 (2,7 опционально) |
||
ЗАЩИТА | Перегрузка |
От сети | 105% - 125% – переключение на байпас через 3 минуты 125% - 150% – переключение на байпас через 30 секунд Более 150% – переключение на байпас через 100 мсек |
От АКБ | ? Нагрузка ?110% – 10 мин, ?125% – 1 мин, ?150% – 5 с, ?150% немедленное отключение ИБП |
||
На байпасе |
Автомат защиты 20 А |
||
Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение |
||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение |
||
Самодиагностика | При включении и программно |
||
EPO (опционально) | Отключение |
||
АКБ | Технология Advanced Battery Management |
||
ИНДИКАЦИЯ | Звуковая и визуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, Перегрузка, Авария |
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Размеры, мм (ВхШхГ) | 828x250x868 |
|
Вес, кг |
115 |
||
Входные разъемы | Клеммы |
||
Выходные разъемы | Клеммы |
||
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | Стандартно: USB & RS485, порт параллельной работы Опционально: SNMP, релейная карта |
||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Рабочая температура, 0C | 0-40 |
|
Температура хранения, 0С | -25 – +55 |
||
Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации |
||
Высота над уровнем моря, м. | < 1500 |
||
Уровень шума, Дб | <60 (на расстоянии 1м) |
||
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |