ИБП Kstar UD15L
МОДЕЛЬ |
UD15L |
||
МОЩНОСТЬ, кВА/кВт |
15 кВА / 13,5 кВт |
||
ВХОД | Фазность | 3 фазы 4 провода и земля |
|
Входное напряжение, В | 380/400/415 |
||
Диапазон напряжения, В | 304-478 |
||
Диапазон частоты, Гц | 45-55 Гц при 50 Гц /54-66 Гц при 60 Гц (автоматически) |
||
Коэффициент мощности | ?0.99 |
||
Искажения тока, THDi | ?3% (при 100% нелинейной нагрузке) |
||
Диапазон напряжений байпаса, В | Макс. напряжение: 220 В пер. тока +25% (опционально +10%, +15%, +20%) 230 В пер. тока: +20% (опционально +10%, +15%) 240 В пер. тока +15% (опционально +10%) Мин. напряжение: - 45% (опционально -20%, -30%) |
||
Диапазон частоты байпаса, Гц | ±10% |
||
Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом |
||
ВЫХОД | Фазность | 3 фазы 4 провода и земля |
|
Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
||
Коэффициент мощности | 0.9 |
||
Стабильность напряжения | ±1% |
||
Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) |
||
Частота при работе от АКБ, Гц | (50/60±0.2%) |
||
Крест-фактор | 3:1 |
||
Искажения напряжения, THD | ?2% при линейной нагрузке; ?5% при нелинейной нагрузке |
||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ECO режим ?97%; нормальный режим ?90% |
||
БАТАРЕЯ | Напряжение, В | 96В/±108В/±120 В (настраивается) |
|
Встроенные АКБ | нет |
||
Зарядный ток, А | 10 А (настраивается) |
||
ЗАЩИТА | Перегрузка |
От сети | Нагрузка ?110% – 60 мин, ?125% – 10 мин, ?150% – 1 мин, ?150% немедленный переход на байпас |
На байпасе |
Автомат защиты 32 А |
||
Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение |
||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение |
||
Самодиагностика | При включении и программно |
||
EPO (опционально) | Отключение |
||
АКБ | Технология Advanced Battery Management |
||
ИНДИКАЦИЯ | Звуковая и визуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, Перегрузка, Авария |
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Размеры, мм (ВхШхГ) | 828x250x868 |
|
Вес, кг |
63 |
||
Входные разъемы | Клеммы |
||
Выходные разъемы | Клеммы |
||
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | Стандартно: USB & RS485; Опционально: SNMP карта, релейная карта |
||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Рабочая температура, 0C | 0-40 |
|
Температура хранения, 0С | -25 – +55 |
||
Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации |
||
Высота над уровнем моря, м. | < 1500 |
||
Уровень шума, Дб | <60 (на расстоянии 1м) |
||
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |