ИБП Powercom KIN-1200AP-RM
Линейно-интерактивные ИБП серии KING PRO RM предназначены для защиты серверов и сетевого оборудования для 19" стойки от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети. Встроенный стабилизатор напряжения обеспечивает работу подключенного оборудования при колебаниях напряжения электросети без использования ресурса аккумуляторов. Наличие коммуникационных портов RS-232 и/или USB позволяет автоматически завершить работу операционной системы при разряде аккумуляторов, исключая потерю данных при долговременном исчезновении напряжения во входной электросети. Модели KIN-600AP RM и KIN-1000AP RM занимают в стойке высоту всего 1U. Серия KING PRO RM предлагает большой выбор решений для 19" стойки по минимальной цене.
Особенности серии:
- Линейно-интерактивная технология с выходным напряжением в виде аппроксимированной синусоиды
- Автоматический регулятор напряжения AVR (Auto Voltage Regulation)
- Микропроцессорное управление
- Функция сбережения энергии Green Mode
- Функция холодного старта (включение ИБП в отсутствии напряжения электросети)
- Защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе (автоматический выключатель)
- Улучшенное управление батареями (Advanced Battery Management)
- Возможность «горячей» замены аккумуляторов пользователем
- Защита телефонной, модемной, сетевой линии от импульсных помех
- Автоматическая зарядка аккумуляторов в выключенном состоянии
- Коммуникационные порты RS-232 и USB с поддержкой стандарта Smart Battery
- Дополнительный фильтр ослабления помех и шумов
- Светодиодная индикация (режим работы, повышение/понижение напряжения и т.п.)
- Возможность сетевого мониторинга нескольких ИБП при помощи программного обеспечения SafeNet
- Регистрация событий и ведение журнала состояния электросети при помощи ПО
- Устанавливаемое пользователем расписание включения/выключения/перезагрузки при помощи ПО
Характеристики
| Модель | KIN-1200AP-RM | |
| Технология | Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Исполнение | Форм-фактор | установка в 19" стойку |
| Входные параметры | Мощность | 1200 ВА / 720 Вт |
| Входное напряжение | 220/230/240 В ±25% (без перехода на батареи) | |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ±10% (автоопределение) | |
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ±5% от номинала |
| Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ±0,5% | |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | AVR изменяет выходное напряжение на 15% вверх при снижении входного напряжения на 9 - 25% от номинального или на 13% вниз при повышении входного напряжения на 9 - 25% от номинала | |
| Время переключения | 2-4 мс, включая время реакции ИБП | |
| Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 320 Джоулей, 2мс |
| Защита ИБП от перегрузок | Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд | |
| Вход ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания | |
| Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП либо защита при помощи предохранителя | |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Порт RJ-45 совместимый с UTP | |
| Порты и интерфейсы | Сухие контакты | нет |
| USB-порт | Состояние батарей, расписание включения/выключения, корректное завершение работы компьютера | |
| RS-232 | Состояние батарей, расписание включения/выключения, корректное завершение работы компьютера | |
| Порт аварийного отключения EPO | нет | |
| Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный. Срок службы 3-5 лет |
| Напряжение и емкость батареи | 24 В (12В 7Ач / 2) | |
| Типовое время перезарядки | 8 часов (до 90% от полной емкости) | |
| Время батарейной поддержки (нагрузка 200Вт*) | 25 мин | |
| Горячая замена батарей | да | |
| Подключение дополнительных батарей | нет | |
| Холодный старт | да | |
| Защита АКБ | При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора | |
| Физические параметры | Выходные разъемы | 6х IEC-320 С13: 4 с резервным питанием + 2 с фильтрацией |
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 428х357х84 (2U) | |
| Вес нетто, кг | 15,3 | |
| Вес брутто, кг | 19,3 | |
| Индикация | Светодиодная | |
| Звуковая сигнализация | Звуковые сигналы при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузки | |
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | <40 дБА (1 метр от поверхности) |
| Условия работы | Высота над уровнем моря 3500 м, влажность 0-95% без конденсата, допустимая температура 0-40 ?C, 20 ?C – рекомендуемая | |
| Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года |

Доллар США
Евро








