ИБП APC MGE Galaxy 3500, 15000ВА, G35T15K3I4B4S

| Производитель | APC |
| Серия | MGE Galaxy 3500 |
| Комментарий | 1-Hard Wire 4-wire (3PH + G), 1-Hard Wire 5-wire (3PH + N + G), 1-Screw Terminals |
| Ширина, мм | 523 |
| Высота, мм | 1491 |
| Глубина, мм | 838 |
| Мощность, ВА | 15000 |
| Формат корпуса | Напольный |
| Базовая единица | шт |
| Количество фаз в ИБП | Трехфазный |
| Наличие USB | Да |
| Наличие Ethernet | Да |
| RS232 | Да |
| Топология | Онлайн |
| Температурный режим, °C | 0-40 |
| Архитектура ИБП | Линейно-интерактивные |
| Активная мощность, Вт | 12000 |
| Наличие АКБ | Со встроенными 4 АКБ |
| Входная частота, Гц. | 50/60+/-2% |
| Входное напряжение, V | 400 |
| Выходная частота, Гц | 56/60+/-1% |
| Выходное напряжение, V | 400, 230 |
| Уровень шума ИБП, Дб | Менее 55 |
| Встроенные аккумуляторы, шт |

Доллар США
Евро
