SVC PTS-1KLS/A2
Исполнение Tower, технология On-line, 1кВА, встроенные АКБ, 230В 50Гц
Надежность
- Топология on-line ИБП с двойным преобразованием энергии и нулевым временем переключения на батареи обеспечивает высокую надежность.
 - Усовершенствованный цифровой сигнальный процессор обладает высоким быстродействием и упрощает схему управления, контролирующую стабильность выходного напряжения.
 - Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в сетях с очень нестабильными параметрами.
 - Совместимость с генератором гарантирует непрерывное и надежное электроснабжение.
 
Низкие эксплуатационные расходы и экологичность
- Высокий коэффициент мощности (> 0,99) и малый коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3%) сокращают расходы на компенсацию реактивной мощности и фильтрацию в сети питания.
 - Выходной коэффициент мощности 0,9 гарантирует эффективное питание мощных нагрузок.
 - КПД преобразования AC-AC до 93 % и КПД ИБП до 91 % при нагрузке 50 % обеспечивают значительное энергосбережение.
 - Компактная конструкция экономит место для установки полезного оборудования.
 
Интеллектуальное управление
- ЖК-дисплей с дружественным интерфейсом упрощает местное управление ИБП.
 - Интеллектуальный алгоритм заряда обеспечивает максимально эффективное использование батареи и увеличивает срок ее службы.
 - Мини-слот и порт USB расширяют возможности дистанционного управления и контроля ИБП.
 
Характеристики
| Модель | N-1K | |
|---|---|---|
| Мощность, кВА | 1 | |
| Мощность, Вт | 700 | |
| Вход | Номинальное напряжение  | 230 В пер. тока, 1-фазный | 
| Диапазон напряжения | 80 В пер. тока ~ 280 В пер. тока (при полной нагрузке)* | |
| Коэффициент мощности | > 0,97 | |
| Частота | 40 - 70 Гц | |
| Выход | Форма напряжения | Синусоидальный сигнал | 
| Суммарный коэфф. гармоник напряжения | < 3 % (при линейной нагрузке) | |
| Пределы регулирования напряжения | ± 2 % | |
| Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 0,05Гц | |
| Перегрузочная способность | 105 % ~ 125 %: 3 минуты; 125 % ~ 150 %: 30 секунд; > 150 %: 1 секунда | |
| Аккумулятор и зарядное устройство | Напряжение | 12 В / 7 Ач, 3 шт. | 
| Ток заряда | 0,6 ~ 1,2 А (по умолчанию 0,8 А) | |
| Время автономной работы | 14 минут (при 50 % нагрузке); 5 минут (при полной нагрузке) | |
| Интерфейсы | Стандартные | RS232 x 1, Smart slot x 1 | 
| Соответствие стандартам | Безопасность и ЭМС | EN62040-1, CISPR 22 Класс A | 
| Прочее | Защита информационной линии | Опция (RJ11 / RJ45, один вход / один выход) | 
| Дополнительный батарейный модуль | Опция | |
| КПД | Обычный режим | > 87 % (при полной нагрузке) | 
| Окружающая среда | Рабочая температура | 0 °С ~ 40 °С | 
| Относительная влажность | 5 ~ 95 % (без образования конденсата) | |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 40 дБ | |
| Общие характеристики | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 140 x 366 x 242 mm | 
| Вес | 14 кг | 

Доллар США
Евро












