ИБП Ippon Innova G2 2000
Серия источников бесперебойного питания IPPON INNOVA G2 выполнена по технологии On-Line (с двойным преобразованием входного напряжения). Они предназначены для защиты дорогостоящего оборудования – мощных рабочих станций, сетевого оборудования, серверов, систем NAS. Комплект встроенных батарей позволит без проблем продолжить выполнение задач или безопасно закончить работу устройства с сохранением данных в случае продолжительного отключения электроэнергии. Для удобства управления ИБП оснащены интеллектуальным ЖК-дисплеем.
Комплектация
- ИБП Innova G2 1000/200/3000
 - Компакт-диск с ПО
 - Соединительный кабель RS232
 - Соединительный кабель USB
 - Соединительный кабель Schuko/IEC-C13 – 1 шт
 - Соединительный кабель IEC-C14/IEC-C13 – 2 шт
 - Руководство пользователя
 - Гарантийный талон
 
Характеристики
| Наименование: | Innova G2 2000 | 
| ID: | 427358 | 
| ВХОД | |
| Допустимое входное напряжение | ?100В?300В | 
| Фаза | Однофазный с заземлением (L-N-G) | 
| Допустимое входное напряжение при нагрузке до 40% | ?100В?300В | 
| Допустимое входное напряжение при нагрузке 100% | ?176В?300В | 
| Максимальный пусковой ток | 8*Irms | 
| Коэффициент входной мощности | ?0.99 | 
| Диапазон входных частот | 45?55Гц / 54?66Гц | 
| Защита входных цепей | Размыкатель | 
| Совместимость с генератором (коэффициент) | 2.2 x Номинальная мощность ИБП | 
| ВЫХОД | |
| Мощность (ВА) максимальная | 2000 | 
| Мощность (Вт) максимальная | 1800 | 
| Коэффициент мощности | 0,9 | 
| Форма напряжения | Чистая синусоида | 
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240В AC | 
| Стабильность напряжения | ± 1 % | 
| Искажение напряжения: | ? 2% THD, линейная нагрузка | 
| Искажение напряжения: | ? 6% THD, нелинейная нагрузка | 
| Выходная частота: | |
| Диапазон частоты | 45?55Гц / 54?66Гц | 
| Стабилизация частоты | 1 Гц/с | 
| Режим работы от батареи | (50/60±0.05) Гц | 
| Время переключения: | |
| Из режима инвертора в режим батареи | 0мс | 
| Из режима батареи в режим инвертора | 0мс | 
| Из режима инвертора в режим байпас | 4мс | 
| КПД при полной нагрузке: | |
| Режим работы от сети при полностью заряженной батарее | >91% | 
| Режим ECO | >98% | 
| Перегрузочная способность: | |
| Работа от сети | 100%?105% : долговременно | 
| 105%?130% :60с | |
| 130%?150% :10с | |
| >150% :300мс | |
| Работа от батареи | 100%?105% : долговременно | 
| 105%?130% :10с | |
| 130%?150% :1с | |
| >150% :300мс | |
| Режим байпаса | <130% : долговременно | 
| 130%?180% : 60с | |
| ?180% 300мс | |
| БАТАРЕЯ | |
| Тип и количество внутренних батарей | 4 шт 12В/9Ач | 
| Наличие внешнего батарейного блока | Нет | 
| Время автономной работы (полная нагрузка), до | 3.5 мин (типично) | 
| Напряжение постоянного тока | 48В | 
| Батарея: Низкое напряжение | 11.2В/шт при нагрузке 0?30% 11.0В/шт при нагрузке 30?70% 10.5В/шт при нагрузке ?70% | 
| Батарея: Напряжение отключения | 10.7В/шт при нагрузке 0?30% 10.2В/шт при нагрузке 30?70% 9.5В/шт при нагрузке ?70% | 
| Ток утечки | <150мкА | 
| Зарядное устрйоство: | |
| Зарядный ток | 1.5A | 
| Фаза плавающего напряжения | 13.65В/шт | 
| Время зарядки | 4 hours to 90% | 
| Дополнительные характеристики: | |
| Режим ECO | Есть | 
| Оценка остаточной емкости батареи | Есть | 
| Управление скоростью вентилятора | Есть, управление автоматическое | 
| Режим преобразователя частоты (CVCF) | Есть, при нагрузке до 60% | 
| ИНДИКАЦИЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | |
| Дисплей | Интеллектуальный ЖК дисплей | 
| Режим от батареи | Сигнал каждые 4 секунды | 
| Низкий заряд батареи | Сигнал каждую секунду | 
| Перегрузка | Сигнал 2 раза в секунду | 
| Ошибка | Непрерывный сигнал | 
| ИНТЕРФЕЙС | |
| RS232 | В завис. от комплектации | 
| USB | Есть | 
| Контакты EPO | Есть | 
| Отсек для карт расширения | Есть (для карт SNMP / AS400) | 
| Сухие контакты | В завис. от комплектации | 
| Входной разъем | IEC C14 | 
| Выходные розетки | IEC C13 x 4 | 
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| ШхВхД (мм) | 190*327*399 | 
| Вес нетто, кг | 17,4 | 
| ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ | |
| Диапазон рабочих температур | 0°C?40 °C | 
| Относительная влажность | 0?95% без конденсации | 
| Уровень шума (полная нагрузка) | ?44дБ | 
| Уровень шума (нагрузка 60) | ?36дБ | 
| РЕГЛАМЕНТЫ | |
| ESD | IEC 61000-4-2 Уровень 3 | 
| RS | IEC 61000-4-3 Уровень 3 | 
| EFT | IEC 61000-4-4 Уровень 4 | 
| Волна | IEC 61000-4-5 Уровень 4 | 
| Кондукция | IEC 62040-2 Категория C2 | 
| Излучение | IEC 62040-2 Категория C2 | 
| Безопасность | CE | 
| Транспортировка | Падение: ISTA 2A, Вибрация: внутр. стандарт | 
| Класс защиты | IP20 | 

Доллар США
Евро








