ИБП Kstar UC200L

| МОДЕЛЬ | UC200L | ||
| МОЩНОСТЬ, кВА/кВт | 20 кВА/ 18 кВт | ||
| ВХОД | Фазность | 3 фазы+заземление | |
| Входноенапряжение,В | 380/400/415 | ||
| Диапазоннапряжения,В | 208-478 | ||
| Диапазончастоты,Гц | 50Гц, 45-55Гц 60Гц, 54-66Гц | ||
| Коэффициентмощности | ?0.99 | ||
| Искажениятока,THDi | ?5%(при 100%нелинейнойнагрузке) | ||
| Диапазоннапряженийбайпаса,В | Максимальное 220В: +25% (опционально +10%, +15%, +20%) 230В: ±20% (опционально +10%, +15%) 240В: +15% (опционально +10%) Нижний предел: -45% (опционально -20%. -30%) | ||
| ВЫХОД | Фазность | 1 фаза+заземление | |
| Номинальноенапряжение,В | 220/230/240 | ||
| Коэффициентмощности | 0.9 | ||
| Стабильностьнапряжения | ±1% | ||
| Отклонениечастотыпри работеотсети | ±1%,±2%,±4%,±5%,±10%от номинальнойчастоты (настраивается) | ||
| Частотапри работе от АКБ,Гц | 50-60±0.1 | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Искажениянапряжения,THD | ?2%при линейной нагрузке;?5%при нелинейной нагрузке | ||
| БАТАРЕЯ | Напряжение,В | 192/216/240(настраивается) | |
| ВстроенныеАКБ | нет | ||
| Время восстановлениядо90% | 8-10часов | ||
| Зарядныйток,А | до 10А(настраивается) | ||
| ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | На батарею:0 мсек., на байпас:0мсек. | ||
| ЗАЩИТА | Перегрузка | От сети | ?125%– 5 мин.; ?150%– 1 мин.;>150%–200 мсек.,переходнабайпас | 
| На байпасе | Автоматзащиты125А | ||
| Короткоезамыкание | Защитноеотключение | ||
| Перегрев | От сети:переходна байпас,от АКБ:отключение | ||
| РазрядАКБ | Сигналтревогииотключение | ||
| Самодиагностика | При включении ипрограммно | ||
| EPO(опционально) | Отключение | ||
| АКБ | ТехнологияAdvancedBatteryManagement | ||
| ИНДИКАЦИЯ | Звуковаяивизуальная | Отказот сети,разрядАКБ, Перегрузка, Авария | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Размеры, мм (ВхШхГ) | 250х502х616 | |
| Вес, кг | 45 | ||
| Входныеразъемы | Клеммы | ||
| Выходныеразъемы | Клеммы | ||
| КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | Стандартно:USB & RS485,портпараллельнойработы Опционально: SNMP, релейная карта | ||
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Рабочаятемпература,0C | 0-40 | |
| Температурахранения, 0С | -25 – +55 | ||
| Влажностьвоздуха,% | 0-95 безконденсации | ||
| Высотанадуровнем моря, м. | <1500 | ||
| Уровень шума,Дб | <60 (нарасстоянии1м) | ||
| СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 | ||

 Доллар США
Доллар США Евро
Евро 
