ИБП Powercom Macan Comfort MAC-2000
Источники бесперебойного питания серии Macan Comfort выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети. Это модели нового поколения, их отличает техническое совершенство, богатый набор функционала и безупречный дизайн.
Высокий коэффициент мощности (PF=1) обеспечивает максимальную производительность. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, горячая замена аккумуляторных батарейных блоков, сегментация нагрузки, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии.
Онлайн ИБП семейства MAC являются самыми компактными на сегодняшний день и имеют напольную установку.
Все модели MRT оснащены многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.
Особенности серии
- Онлайн ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения на аккумуляторы
 - Активная коррекция коэффициента мощности
 - Режим высокой эффективности
 - Выходной коэффициент мощности PF=1 для максимальной производительности
 - Функция перевода ИБП на байпас
 - Защита от перегрузки и короткого замыкания
 - Индикация уровня заряда батареи
 - 6-скоростной вентилятор охлаждения для снижения уровня шума.
 
Характеристики
| Модель | MAC-2000 | |
| Технология | Тип ИБП | Онлайн | 
| Исполнение | Форм-фактор | Напольный | 
| Входные параметры | Мощность | 2000 ВА / 2000Вт | 
| Входное напряжение | 208 В, 220 В, 230 В, 240 В (выбирается пользователем) | |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | |
| Фазы | Одна фаза с заземлением | |
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 208 В, 220 В, 230 В, 240 В (выбирается пользователем) | 
| Форма напряжения | Чистая синусоида | |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц | |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | есть | |
| Время переключения | 0 мс | |
| Стабилизация частоты | ± 0,25 Гц (от аккумуляторов или в режиме свободной генерации) | |
| Коррекция коэффициента мощности | >0,99 | |
| Искажение синусоидальности напряжения | < 2.5% при линейной нагрузке | |
| Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 405 Дж | 
| Защита ИБП от перегрузок | 105% - 120% в течение 30 секунд 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети) 101% - 109% в течение 10 секунд 110% - 120% в течение 3 секунд (От батарей) | |
| Вход ИБП | Автоматический выключатель | |
| Короткое замыкание | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения | |
| Порты и интерфейсы | Сухие контакты | Посылает сигналы пропадания входного напряжения и предупреждения разряда батарей, принимает сигнал выключения | 
| RS-232 / USB-порт | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | |
| SNMP | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера | |
| Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые | 
| Напряжение и емкость батареи | 72В (12В 7Ач / 6) | |
| Типовое время перезарядки | 4 часа (до 90% от полной ёмкости) | |
| Время батарейной поддержки (полная/половинная нагрузка) | 5/9 минут | |
| Подключение дополнительных батарей | да | |
| Холодный старт | да | |
| Защита АКБ | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей | |
| Физические параметры | Выходные разъемы | 8 x IEC320-C13 +1хIEC320-C19 | 
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 191х406х327 | |
| Вес нетто, кг | 20,30 | |
| Вес брутто, кг | 22,30 | |
| Индикация | ЖК дисплей: Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки; | |
| Звуковая сигнализация | Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства | |
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 50 Дб | 
| Условия работы | Высота над уровнем моря не более 3500 м, Влажность 0-95% без конденсата, допустимая температура 0~40°С, +15 ~ +25 °С рекомендуемая | |
| Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года | 

Доллар США
Евро








