ИБП Powerman Back Pro 1000 Plus
Мощность 1000 ВА/600 Вт, батареи: 12 В 7 Ач - 2 шт, Розетки Shuko - 4 шт. Защита от КЗ, импульсных всплесков сети, перегрузки, разряда и перезаряда батареи. Интерфейс USB. Сертификаты: ISO 9001, ЕАС. Габариты упаковки - 405 х 192 х 235 мм. Вес: 8,5 кг. Гарантия 2 года
POWERMAN Back Pro 1000 Plus - линейно-интерактивный ИБП мощностью 1000ВА. Обеспечит надежную защиту различной нагрузке небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
Область применения: защита серверов, групп рабочих станций, мощных ПК, коммуникационного оборудования либо увеличение времени поддержки нагрузки небольшой мощности.
- Мощность 1000 ВА / 600 Вт. Напряжение при работе от батареи - модифицированная синусоида
- Время автономной работы от батарей - 3-25 минут, в зависимости от нагрузки
- Стандарт интерфейса - USB
- Встроенные батареи: 12 В 7 Ач, 2 шт
Имеет сертификаты соответствия: ISO 9001, ЕАС
Характеристики
| Входные параметры | ||
| Мощность | 1000ВА / 600Вт | |
| Напряжение сети без перехода на работу от батареи | 220В ± 25% | |
| Частота | 50Гц ± 10% | |
| Выходные параметры | ||
| Напряжение при работе от сети | Синусоидальное 220В ± 10% | |
| Напряжение при работе от батареи | Модифицированная синусоида 220В ± 10% | |
| Частота при работе от сети | Равна частоте сети | |
| Частота при работе от батареи | 50Гц ± 2% | |
| Время перехода сеть-батарея | 2-4 мс | |
| Батареи | ||
| Тип батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые | |
| Номинал и количество | 12В 7 Ач 2 шт. | |
| Время заряда | 6-8 часов (до 90% от полной емкости) | |
| Время автономной работы от батарей | 3 -25 минут, в зависимости от нагрузки | |
| Защита | ||
| От короткого замыкания | Автоматический предохранитель | |
| От импульсных всплесков напряжения сети | Есть | |
| От перегрузки | Отключение нагрузки при превышении мощности на 30% при работе от сети и на 10% при работе от батареи | |
| Защита батареи | Защита от глубокого разряда и перезаряда | |
| Индикация | ||
| Визуальная индикация | Светодиоды: Сеть, Батарея, Ошибка | |
| Звуковая индикация | Есть | |
| Подключение | ||
| Подключение сети | Сетевой шнур Shuko (евростандарт) | |
| Подключение нагрузки | Розетки Shuko 4 шт. (евростандарт) | |
| Защиты телефона, модема, сети | нет | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс стандарт | USB | |
| Совместимость ПО | WindowsXP/ Vista/ 2008/ Windows7/8/10/ Linux/ Unix/ MAC | |
| Прочие | ||
| Уровень шума | Менее 40 дБ | |
| Подключение ИБП и нагрузки после восстановления сети | Автоматическое | |
| Физические характеристики | ||
| Габариты изделия | 353мм х 149 мм х162мм | |
| Габариты упаковки | 405мм х 192мм х235 мм | |
| Вес | 8,5 кг | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | От 0? до +40? С | |
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | |
| Гарантийный срок | 24 месяца | |
| Стандарты | ISO 9001, ЕАС | |
| Комплектация | ||
| Комплект поставки | ИБП POWERMAN Back Pro Plus / Руководство пользователя / Гарантийный талон / Кабель USB | |

Доллар США
Евро




