ИБП Powerman Smart Sine 1500
POWERMAN Smart Sine 1500 - линейно-интерактивный источник бесперебойного питания мощностью от 1500ВА с автоматическим регулятором напряжения. AVR поддерживает питание нагрузки при пониженном напряжении от сети, увеличивая срок службы батареи. Выходное синусоидальное напряжение при работе от батареи позволяет подключать нагрузку различного характера, в том числе и с трансформаторными блоками питания.
ИБП POWERMAN Smart Sine 1500 обеспечит надежную защиту различной нагрузке при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
Область применения: защита мощных ПК, графических станций, серверов, блоков и систем управляющей электроники.
USB-интерфейс связи с компьютером позволит корректно в автоматическом режиме завершить работу ПК перед истечением времени поддержки питания от батареи.
- Мощность 1500 ВА / 1050 Вт. Напряжение при работе от батареи - синусоидальное
- Время автономной работы от батарей - 1-5 минут, в зависимости от нагрузки
- Многофункциональный ЖКИ
- Стандарт интерфейса - USB
- Встроенные батареи: 12 В 9 Ач, 2 шт Имеет сертификаты соответствия: ISO 9001, ЕАС
Характеристики
| Входные параметры | ||
| Мощность | 1500ВА / 1050Вт | |
| Напряжение сети без перехода на работу от батареи | 220В ± 25% | |
| Частота | 50Гц ± 10% | |
| Выходные параметры | ||
| Напряжение при работе от сети | Синусоидальное 220В ± 10% | |
| Напряжение при работе от батареи | Синусоидальное 220В ± 10% | |
| Частота при работе от сети | Равна частоте сети | |
| Частота при работе от батареи | 50Гц ± 1% | |
| Время перехода сеть-батарея | 2-6 мс | |
| Батареи | ||
| Тип батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые | |
| Номинал и количество | 12В 9 Ач 2 шт. | |
| Время заряда | 6-8 часов (до 90% от полной емкости) | |
| Время автономной работы от батарей | 1-5 минут, в зависимости от нагрузки | |
| Защита | ||
| От короткого замыкания | Плавкий предохранитель | |
| От импульсных всплесков напряжения сети | Есть | |
| От перегрузки | Отключение нагрузки при превышении мощности на 30% при работе от сети и на 10% при работе от батареи | |
| Защита батареи | Защита от глубокого разряда и перезаряда | |
| Индикация | ||
| Визуальная индикация | Многофукциональный ЖКИ | |
| Звуковая индикация | Есть | |
| Подключение | ||
| Подключение сети | IEC 320 + шнур Shuko (евростандарт) | |
| Подключение нагрузки | Розетки Shuko 4 шт. (евростандарт) | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс стандарт | USB | |
| Совместимость ПО | WindowsXP/ Vista/ 2008/ Windows7/8/10/ Linux/ Unix/ MAC | |
| Прочие | ||
| Уровень шума | Менее 55 дБ | |
| Подключение ИБП и нагрузки после восстановления сети | Автоматическое | |
| Физические характеристики | ||
| Габариты изделия | 380мм х 158мм х 198мм | |
| Габариты упаковки | 442мм х 212мм х280 мм | |
| Вес | 11,5 кг | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | От 0? до +40? С | |
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | |
| Гарантийный срок | 24 месяца | |
| Комплектация | ||
| Комплект поставки | ИБП POWERMAN Smart Sine / Кабель для подключения USB / Руководство пользователя / Диск с программным обеспечением / Гарантийный талон | |

Доллар США
Евро






