Силовой модуль Hiden Expert HEPM50X-E
Силовой модуль HEPM50X (50 kVA PF=1,0)
| Модель | HEM100-50X | HEM200-50X | HEM300-50X | HEM500-50X |
| Мощность, kVA | 50-100 | 50-200 | 50-300 | 50-500 |
| Вход | ||||
| Номинальное напряжение | 3Ph+N+PE,380V/400V/415V(line-line) | |||
| Диапазон входного напряжения | 304-478Vac (line-line),при полной нагрузке; | |||
| 228V-304Vac (line-line), в этом диапазоне мощность нагрузки линейно уменьшается с уменьшением напряжения | ||||
| Номинальная частота | 50/60 Hz | |||
| Диапазон входной частоты | 40-70Hz | |||
| Power factor | >0.99 | |||
| THDi | <3% | |||
| Выход | ||||
| Номинальное напряжение | 380/400/415VAC (линейное) | |||
| Номинальная частота | 50/60 Hz | |||
| Стабильность частоты | ±0.1% | |||
| Стабильность напряжения | ±1.5% | |||
| Перегрузочная способность | 110%, 60min; | |||
| 125%,10min; | ||||
| 150%,1min; | ||||
| >150%,200ms | ||||
| Output Power Factor | 1.0 | |||
| THDu | <1% при 0% - 100% линейной нагрузке | |||
| <6% при полной нелинейной нагрузке, согласно IEC/EN62040-3 | ||||
| Батарея | ||||
| Напряжение | ±240V | |||
| Количество АКБ | 40 | |||
| Напряжение плавающего заряда | 2.25V/cell (настраивается в диапазоне 2.2V/cell?2.35V/cell) | |||
| Температурная компенсация | 3.0 mV/? /cl (настраивается в диапазоне :0~5.0) | |||
| Пульсация напряжения | ?1% | |||
| Пульсация тока | ?5% | |||
| Напряжение выравнивающего заряда | 2.4V/cell (настраивается в диапазоне 2.30V/cell?2.45V/cell) | |||
| Конечное напряжение разряда | 1.65V/cell (настраивается в диапазоне: 1.60V/cell~1.750V/cell) при | |||
| @0.6C токе разряда | ||||
| 1.75V/cell (настраивается в диапазоне: 1.65V/cell~1.8V/cell) при | ||||
| @0.15C токе разряда | ||||
| Напряжение заряда | 2.4V/cell (настраивается в диапазоне 2.30V/cell?2.45V/cell) | |||
| Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) | |||
| Байпас | ||||
| Номинальное напряженеи | 380/400/415VAC (линейное) | |||
| Перегрузочная способность | 125%, Длительная работа | 110%, Длительная работа | ||
| 125%~130%, 10 min | 110%~125%? 5 min | |||
| 130%~150%, 1min | 125%~150%? 1 min | |||
| >150%,300ms | >150%,1S | |||
| Номиналная частота | 50/60Hz | |||
| Время переключения | 0 | |||
| Диапаон напряжения | Настраиваемый, по умолчанию -20%~+15% | |||
| Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25% | ||||
| Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||
| Диапазон частоты | Настраивается, ± 1Hz, ± 3Hz, ± 5Hz | |||
| Эффективность | ||||
| Нормальный режим (on-line) | >96 | |||
| ECO режим | >99 | |||
| Батарейный режим | >96 | |||
| Дисплей и коммуникационный порты | ||||
| Дисплей | LED+LCD+Touch screen | |||
| Коммуникационные порты | Standard:RS232, RS485, USB, Dry Contact | |||
| Option: SNMP , AS/400 | ||||
| Параметры окружающей среды | ||||
| Уровень шума на расстоянии 1 метр | 65dB @ 100% нагрузки, 62dB @ 45% нагрузки | |||
| Рабочая высота | ?1000,нагрузка снижается на 1% на каждые 100 м от 1000 м и | |||
| 2000м | ||||
| Относительная влажность | 0-95,без конденсации | |||
| Рабочая температура | 0-40, для АКБ время работы уменьшается вдвое на каждые 10°C | |||
| выше 20°C | ||||
| Температура хранения ИБП | -110 | |||
| Механические характеристики | ||||
| Габариты кабинета, мм | 600*980*1150 | 650*960*1600 | 650*970*2000 | 1300*1100*2000 |
| Вес кабинета, кг | 120 | 170 | 220 | 450 |
| Габариты силового модуля, мм | 510*700*178 | |||
| Вес силового модуля, кг | 46 | |||
| Цвет | Черный | |||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Соответствие стандартам | ||||
| Общие требования безопасности к используемому ИБП | EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1 | |||
| в зоне доступа оператора | ||||
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2? C3? | |||
| требования к ИБП | ||||
| Способ определения производительности и | EN50091-3 / IEC 62040-3 / AS 62040-3? VFI SS 111) | |||
| требования к испытанию UPS | ||||
| Безопасноть | IEC/EN/AS60950 | |||
| Электромагнитное излучение | IEC/EN/ AS61000 series | |||
| Строительство | IEC/EN/AS60146 series and 60950 | |||

Доллар США
Евро






